Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMITE DEP OLYMPIQUE SPORTIF DOUBS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-23-00015-02 |
| Nom de l'organisme | L ILOT DE KERGAHER |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00012-06 |
| Nom de l'organisme | HANDISPORT BREST |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00049-01 |
| Nom de l'organisme | ENTRAIDE ET AMITIE |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00074-01 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE DU FLORENTINOIS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-089-23-00005-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DOMECY SUR CURE |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-089-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE DES FOIRES ET SALONS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-23-00008-02 |
| Nom de l'organisme | DANS TA FACE PROMOTION |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-000-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BAYET |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-003-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-24-00029-06 |
