Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SOC DE GYMNASTIQUE SPORTIVE SAINT-JOSEPH |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-25-00019-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB ATHLETIQUE BONNEVILLOIS |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-25-00010-00 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE SILLINGY |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-24-00022-01 |
| Nom de l'organisme | CHEVAL LOISIRS DE SEVRIER LA CAVALE |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-25-00013-00 |
| Nom de l'organisme | ANIMAUX SECOURS ANIMAL'S VOICE |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-24-00016-01 |
| Nom de l'organisme | ECO-HAMEAU DE LA BENISSON-DIEU |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00006-03 |
| Nom de l'organisme | OASIS D AMOUR INTERNATIONALE |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-000-23-00006-04 |
| Nom de l'organisme | ASS THEATRE DE RUE ANIMATION CIRQUE |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | SUPPORTERRE |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE LOBA |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-24-00011-01 |
