Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DU LAMENTIN EN GUADELOUPE |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00007-03 |
| Nom de l'organisme | ASS LES FEUX FOLLETS GYM DOLE |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-039-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | ATELIERS FOUESNANTAIS |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-22-00053-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LANNION |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-022-25-00040-00 |
| Nom de l'organisme | SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00022-00 |
| Nom de l'organisme | LES MONDES D'EPONA |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-25-00034-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CARPENTRAS |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-084-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT LAURENT DE LA PREE |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00032-00 |
| Nom de l'organisme | INOVAKSYON |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00046-02 |
| Nom de l'organisme | JEUNESSE HANDI BALLONS CHAVELOTAISE |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00002-02 |
