Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE THAON BASKET BALL |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00026-01 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT MEUSE DE FOOTBALL |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-055-24-00005-01 |
| Nom de l'organisme | MJC DE LA VALLEE |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00014-03 |
| Nom de l'organisme | RUN UP NANTERRE |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00054-01 |
| Nom de l'organisme | SQY PING |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00048-02 |
| Nom de l'organisme | SI DE LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-23-00039-04 |
| Nom de l'organisme | AMICALE LAIQUE DES JEUNES DE LIMAY RUGBY |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00050-01 |
| Nom de l'organisme | LES PORTES DE L'EXIL |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00103-03 |
| Nom de l'organisme | CINEMA PUBLIC VAL DE MARNE |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00047-00 |
| Nom de l'organisme | L'ECOLE COMESTIBLE |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00090-00 |
