Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MALADRERIE OMNI-SPORTS |
| Date de décision | 27/04/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-014-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOC AMIS MUSEE DU LAVAGE DU REPASSAGE |
| Date de décision | 27/04/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-003-25-00005-01 |
| Nom de l'organisme | O.A.S.I.S: ORGANISATION ASSOCIATIVE D INTEGRATION SOCIALE |
| Date de décision | 27/04/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00084-03 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 27/04/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-26-00019-00 |
| Nom de l'organisme | CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DORDOGNE |
| Date de décision | 27/04/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-26-00005-00 |
| Nom de l'organisme | SYNDICAT MIXTE DES EAUX |
| Date de décision | 27/04/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-26-00004-00 |
| Nom de l'organisme | LES POIRES SECOUEES |
| Date de décision | 27/04/2026 |
| Numéro d'agrément | AL-067-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE |
| Date de décision | 24/04/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00062-04 |
| Nom de l'organisme | ASS DEP AMIS PARENTS ENFANCE INADAPTEE |
| Date de décision | 24/04/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-016-24-00018-02 |
| Nom de l'organisme | ENDEMIC'AMIS |
| Date de décision | 24/04/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-26-00003-00 |
