Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB DE JEUNES Z.U.P. RILLIEUX |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00034-00 |
| Nom de l'organisme | SUD AZERGUES FOOT |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00018-02 |
| Nom de l'organisme | SIVOS DE LEIGNE-SUR-USSEAU MONDION USSEAU ET VELLECHES |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-086-25-00012-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DU CHATEAU D OLERON |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00035-00 |
| Nom de l'organisme | F.C.BONDUES |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00090-02 |
| Nom de l'organisme | ASS DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00034-00 |
| Nom de l'organisme | L'AUTRE PEPINIERE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-000-25-00005-01 |
| Nom de l'organisme | SOLIDARITE EAU EUROPE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-24-00003-03 |
| Nom de l'organisme | NICE BAIE DES ANGES ASSOCIATIONS |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-24-00036-01 |
