Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION NATIONALE DES TIERS-LIEUX |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00154-04 |
| Nom de l'organisme | ASS FORMATION CADRES ANIMATION LOISIRS |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-26-00014-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ZUP DE CO |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-26-00069-00 |
| Nom de l'organisme | ATELIERS AMASCO - JOUER ET APPRENDRE |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-26-00087-00 |
| Nom de l'organisme | COALLIA |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-26-00092-00 |
| Nom de l'organisme | ENERGIE JEUNES |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-26-00093-00 |
| Nom de l'organisme | UNION NATIONALE MISSIONS LOCALES PAIO ET DES ORGANISMES D INSERTION SOCIALE...... |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00131-17 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY SUR GLACE |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00030-04 |
| Nom de l'organisme | ANIMA'FAC |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00036-05 |
| Nom de l'organisme | L'ENVOL CENTRE D'ART ET DE TRANSFORMATION SOCIALE |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00041-03 |
