Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | PITCHOUNS ET GRANDS |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-24-00008-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PERPIGNAN |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-23-00019-03 |
| Nom de l'organisme | ASS CITOYENNE CONTRE L' ECHEC SCOLAIRE |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00042-01 |
| Nom de l'organisme | LIMOGES TRIATHLON |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORT ATHLETIQUE LIMOGES |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE DE BORDEAUX |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-000-25-00006-01 |
| Nom de l'organisme | FC RENEINS VAUXONNE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00058-03 |
| Nom de l'organisme | CLUB OMNISPORTS |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00109-01 |
| Nom de l'organisme | OFFICE DES SPORTS DE LYON |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00095-01 |
| Nom de l'organisme | SC OMEGA |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00020-00 |
