Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ACADEMIE MUSICALE DON BOSCO |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-072-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE CREPY EN VALOIS |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00048-00 |
| Nom de l'organisme | A.S. DE NEUILLY EN THELLE |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00055-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SOUBRAN |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00036-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LE RECIF |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00112-04 |
| Nom de l'organisme | A CHACUN SON COCON |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00001-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON POPULAIRE LA CULTURE ET LOISIRS |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00036-03 |
| Nom de l'organisme | SAINT DENIS UNION SPORT |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00039-02 |
| Nom de l'organisme | MINNA CLUB |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00047-01 |
| Nom de l'organisme | VILLA MAIS D'ICI |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00008-00 |
