Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS PARENT ELEVE JARDIN ENFANT FR ALLEMA |
| Date de décision | 16/01/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00040-02 |
| Nom de l'organisme | CAILLY EMPLOI |
| Date de décision | 16/01/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00104-00 |
| Nom de l'organisme | LE JARDIN DES SCULPTURES CHATEAU DE BOIS-GUILBERT |
| Date de décision | 16/01/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00109-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMPIQUE ET SPORTIF 76 |
| Date de décision | 16/01/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00111-00 |
| Nom de l'organisme | PONEY CLUB DESPORTIS |
| Date de décision | 15/01/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-084-23-00007-03 |
| Nom de l'organisme | LA CIGALETTE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL |
| Date de décision | 15/01/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-084-23-00020-03 |
| Nom de l'organisme | FNE VAUCLUSE |
| Date de décision | 15/01/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-084-23-00029-02 |
| Nom de l'organisme | AVENIR 84 |
| Date de décision | 15/01/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-084-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET CULTURE |
| Date de décision | 15/01/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00021-01 |
| Nom de l'organisme | LUDAMBULE |
| Date de décision | 14/01/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-005-24-00007-03 |
